| Atividade | SLA de Início | Contratada | Cliente |
| Ativação | |||
| Criar assinatura do serviço | ✓ | ||
| Disponibilizar acesso ao Portal LiveCloud | ✓ | ||
| Disponibilizar acesso ao Hey!Ho! | ✓ | ||
| Implantação | |||
| Levantar Tecnologias | ✓ | ✓ | |
| Levantar Fornecedores | ✓ | ✓ | |
| Levantar Riscos | ✓ | ✓ | |
| Levantar Criticidades | ✓ | ✓ | |
| Planejar a implantação do ambiente junto com o cliente | ✓ | ✓ | |
| Eleger os equipamentos onde serão instalados os agentes de detecção e resposta** | ✓ | ||
| LiveCloud Detection & Response: instalação em até 15 endpoints | ✓ | ||
| Configurar políticas de scaneamento | ✓ | ||
| Configurar políticas de quarentena | ✓ | ||
| Configurar o monitoramento do serviço | ✓ | ||
| Enviar Status Report da Implantação | ✓ | ||
| Apresentar ambiente criado ao final da Implantação | ✓ | ||
| Operação | |||
| Instalação em novos endpoints depois da implementação inicial | 1h | ✓ | |
| Identificar maquinas sem agente D&R instalado | 1h | ✓ | |
| Instalar ou reinstalar agentes em maquinas * | 1h | ✓ | |
| Manter agente de D&R atualizado | 45 min. | ✓ | |
| Identificar e reportar maquinas em quarentena | 45 min. | ✓ | |
| Aplicar correções em máquinas quarentenadas * | 1h | ✓ | |
| Intervenções nos endpoints localmente * | ✓ | ||
| Garantir conectividade dos endpoints à nuvem | 1h | ✓ | |
| Garantir que o sistema operacional dos endpoints esteja atualizado | 1h | ✓ | |
| Investigação de incidentes * | 1h | ✓ | |
| Elaboração de plano de ação para resposta a incidentes * | 24hrs | ✓ | |
LiveCloud Detection & Response Responsibility Matrix
Version 1.4 - updated on 19/05/2023
The Responsibility Matrix is constantly updated by the team, and the latest published version is valid.
* Customer may purchase this service separately as an optional add-on.
** Installation will be performed by our team for the number of endpoints specified for LiveCloud Detection and Respone. The remaining endpoints will be installed by the client after knowledge transfer by our team.