| Atividade | SLA de Início | Contratada | Cliente | Ação | Cobertura |
| Ativação | |||||
| Ativar assinaturas no Portal de Gerenciamento | ✓ | Ativação | 10 x 5 | ||
| Disponibilizar acesso ao Portal LiveCloud | ✓ | Ativação | 10 x 5 | ||
| Disponibilizar acesso ao Hey!Ho! | ✓ | Ativação | 10 x 5 | ||
| Implantação | |||||
| Integrar tenant da solução SaaS contratada | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Definir lista de contas a serem protegidas | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Ativar licenças de proteção de acordo com lista do fornecida pelo cliente | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Acompanhar primeira sincronização | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Realizar testes de download e restore de dados | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Fornecer matriz de profissionais habilitados a pedirem o restore dos dados | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Configurar o monitoramento do serviço | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Configurar os recursos do Cloud OS | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Informar usuários a terem o backup realizado ¹ ² ³ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Enviar Status Report da Implantação | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Apresentar ambiente criado ao final da Implantação | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Operação | |||||
| Monitorar se os jobs de backup executaram pelo menos uma vez nas últimas 24 horas | on line | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
| Monitorar se os jobs de backup executaram em todas as contas mapeadas | on line | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
| Manter a lista de itens e servidores a terem cópia de segurança atualizados/bimensal | on line | ✓ | ✓ | Requisição | 10 x 5 |
| Solicitar novos usuários para inclusão no backup | on line | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Incluir novos usuários no backup | on line | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Comunicar falhas na infraestrutura do cliente que afetem a execução do backup | 24hrs | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
| Atuar em casos de falha ou anormalidades de performance de jobs de backup | 45 mins | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
| Realizar testes de Restore a cada 30 dias | on line | ✓ | Sustentação | 10 x 5 | |
| Disponibilizar o restore de arquivos ⁵ | on line | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Solicitar o restore de arquivos | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Disponibilizar o restore full | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Disponibilizar o restore incremental | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Disponibilizar área para restore dos arquivos no Portal LiveCloud | on line | ✓ | Autosserviço | 24 x 7 | |
| Implementar a retenção do backup full mensal por mais de 12 meses | 24hrs | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Aplicar melhores práticas definidas pelos fabricantes das tecnologias e visão equipe | 24hrs | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
Updated on 05/12/2023 - Version 1.4
The Responsibility Matrix is constantly updated by the team, and the latest published version is valid.
¹ According to the criteria established jointly with the client during the Implementation stage
² File restore time depends on the customer’s data link, according to the data transfer rate table.
"³ Backup Retention Standard Policy
- Daily backup (incremental) of the last 7 days"
"⁴ Standard Backup Execution Policy - 365 days
- Daily: Last 365 days (last minute of the day)"
⁵ Backup Types: PST download; Backup In Place; Alternate Mailbox