Atendimento especializado que acompanha seu ritmo digital!
Processor SaaS Care é o serviço de suporte e evolução operacional para clientes Microsoft CSP e Azure que combina atendimento técnico especializado, governança e acompanhamento contínuo. Disponível em três modalidades — Essential, Advanced e Prime — o serviço foi desenvolvido para oferecer previsibilidade, estabilidade operacional e evolução constante do ambiente Microsoft, com o mesmo padrão de excelência aplicado às soluções Processor.
Como Processor SaaS Care se aplica ao seu negócio?
Mais do que resolver chamados, Processor SaaS Care atua como uma extensão técnica da sua equipe, apoiando a sustentação diária, a adoção de boas práticas e o uso inteligente dos recursos Microsoft. A proposta é simplificar o dia a dia operacional e traduzir o suporte em valor mensurável para o negócio, unindo gestão técnica e insights estratégicos.
Conheça as modalidades de Processor SaaS Care
A solução está disponível em diferentes modalidades para se adequar ao nível de maturidade e às demandas de cada ambiente. Cada plano foi estruturado para equilibrar suporte técnico, governança e acompanhamento proativo, permitindo que o cliente escolha o grau de cuidado mais compatível com sua operação — do suporte funcional ao acompanhamento técnico especializado.
| SaaS Essential Care | SaaS Advanced Care | SaaS Prime Care |
|---|---|---|
| Focado em empresas SMB que buscam um suporte funcional e previsível. Ideal para quem deseja uma estrutura de atendimento clara, voltada a incidentes e dúvidas operacionais. | Indicado para organizações Corporate que demandam maior controle, governança e eficiência. Integra suporte remoto, dashs de acompanhamento e conexão técnica com especialistas. | Voltado a organizações Corporate e Enterprise. Inclui atendimento técnico prioritário, gestão de conta especializada, workshops estratégicos e atividades de adoção tecnológica. |
| SaaS Essential Care | SaaS Advanced Care | SaaS Prime Care | |
|---|---|---|---|
| Escopo | Modern Work (Produtividade e Colaboração) | Modern Work (Produtividade e Colaboração) + Security & Identity (Identidade & Proteção) + Device & Management (Gerenciamento & Compliance) | Modern Work (Produtividade e Colaboração) + Security & Identity (Identidade & Proteção) + Device & Management (Gerenciamento & Compliance) + Data & Insights (Dados & Automação) + Autenticação |
| Foco de atendimento | Atendimentos/Incidentes sobre produtos do escopo. Inclui break-fix (usuários, acesso, falhas básicas) | Atendimentos/Incidentes sobre produtos do escopo + suporte remoto em configurações básicas/usabilidade. Inclui break-fix (usuários, acesso, falhas básicas) | Atendimentos/Incidentes sobre produtos do escopo + suporte remoto em configurações básicas /usabilidade + gestão de incidentes críticos de 365 + integrações SaaS. Inclui break-fix (usuários, acesso, falhas) |
| Horário de atendimento | 8x5 (horário comercial) | 12x5 (estendido) | 12x5 e 24x7 (crítico**) |
| Canal de suporte | Portal + e-mail | Portal + e-mail + telefone | Portal + e-mail + telefone + WhatsApp dedicado |
| SLA de resposta | Até 4h | Até 2h | Até 1h (incidentes relevantes) 2h normal |
| SLA de resolução | Melhor esforço | Metas por severidade | Acompanhamento contínuo até fechar |
| Cobertura chamados/mês (até) | 2 | 4 | 10 |
| Serviços complementares | Relatórios via portal | Health check semestral e orientações de adoção, ambos realizados sob demanda mediante abertura de chamado. | Health check semestral e orientações de adoção, ambos realizados sob demanda mediante abertura de chamado. Convite para Seminários /SmartMeetings, direito de até 2 workshops de adoção/ano) |
| Gestão de conta | Equipe compartilhada | Atendimento dedicado em fila prioritária | Gestor de conta técnico (TAM/CSAM) 8x5 |
| Atendimento consultivo | Não inclui | Até 10h/ano | Até 4h/mês 8x5 |
| Relatórios | Via Portal - Simplificados | Via Portal | Via Portal - Detalhado + Executivo |
| Idiomas | PT-BR | PT-BR | PT-BR + EN (se necessário, mediante orçamento) |
| Para quem se aplica - Size | Até 250 usuários/Tenant | Até 1000 usuários/Tenant | Não tem |
| Para quem se aplica - Modelos | Clientes SaaS Essential, CSP | Clientes SaaS Essential, CSP | Clientes SaaS Essential, CSP, SaaS Premium |
| Atendimento | Time de Suporte n1 | Time de Suporte n1, n3 | Time de Suporte n1, n3, n4 |
| Portal | Hey!Ho!/LiveCloud | Hey!Ho!/LiveCloud/ServiceOps | Hey!Ho!/LiveCloud, ServiceOps p/ horas e Diime |
Observações:
*Gestão de conta: realizada por um Gestor Técnico (TAM/CSAM), que atua como ponto focal entre o cliente e a Processor. É responsável por coordenar o atendimento técnico, acompanhar indicadores de SLA e promover a continuidade operacional do ambiente suportado, com foco em resultados, governança e melhoria contínua.
**TAM (Technical Account Manager) e CSAM (Customer Success Account Manager)
A seguir, confira a tabela comparativa com as principais características de cada modalidade:
Professional Services (Opcional)
O CLIENTE poderá contratar, junto ao SaaS Care, pacotes complementares de suporte sob a forma de “N” blocos de 40 horas anuais, sendo 32 horas destinadas à execução técnica e 8 horas reservadas para atividades de qualidade e acompanhamento (QA). Essas horas são utilizadas de forma programada, dentro do horário comercial (8x5), para demandas planejadas de sustentação, melhorias ou apoio especializado. Os blocos contratados são indivisíveis, não fracionáveis e não passíveis de reembolso ou conversão em horas de urgência (“não passíveis de quebra”).

Benefícios para nossos clientes
- Previsibilidade e eficiência: atendimento estruturado e rastreável, com processos claros e comunicação direta.
- Governança e visibilidade: dashs e visão executiva com evidências que trazem clareza sobre o ambiente e orientam decisões de evolução.
- Mais produtividade: suporte que elimina barreiras operacionais e mantém os times focados no que realmente importa.
- Adoção e melhoria contínua: workshops e health checks que estimulam o uso estratégico das ferramentas e soluções Processor e Microsoft.
Vamos conversar?
Para mais informações, preencha o formulário que nossa equipe de especialistas entrará em contato:
SaaS Care
Retornaremos assim que possível.
Tente novamente mais tarde.