| Etapas dos Serviços e Governança (MEP*) | Conjunto de Atividades | Cloud adquirida no mercado | Cloud fornecida pela Processor | LiveCloud CMS SharedOps¹ | LiveCloud CMS FullOps²
LiveCloud DataProtectOps³ |
| Contratação | Fornecimento de Cloud Pública | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ativação | Conexão com vendor cloud pública e ativação | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Implantação | Implantação pela contratada | - | Opcional | Compartilhado | ✓ |
| Operação | Operação pela contratada | - | Opcional | Compartilhado | ✓ |
| Administração pela contratada | - | Opcional | Compartilhado | ✓ | |
| Suporte pela contratada | - | Opcional | Compartilhado | ✓ | |
| Provisionamento de Recursos pela contratada | - | Opcional | Compartilhado | ✓ | |
| Tags por centro de custo | - | - | Opcional | ✓ | |
| Abertura de chamado pelo Portal | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Histórico de faturamento (NFs, serviços e contratos) | - | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Monitoramento de serviços contratados | - | - | ✓ | ✓ | |
| Controle de Processos e Desempenho | Governança da Cloud pela contratada | - | - | Compartilhado | ✓ |
| Evolução periódica do ambiente pela contratada | - | - | Compartilhado | ✓ | |
| Nível de Serviço com SLA e SLO | - | - | Compartilhado | ✓ | |
| Relatórios e Billing em R$ | - | ✓ | ✓ | - | |
| Relátorios de consumo em % | - | - | - | ✓ | |
| Otimização Periódica do Ambiente pela contratada | - | - | Compartilhado | ✓ | |
| Gestão de custos (FinOps) | Opcional | Opcional | Opcional | Incluso |
Níveis de serviço LiveCloud por solução
* MEP - Metodologia de Execução de Processos
¹A partir de Agosto/2025 LiveCloud CMS Enterprise passa a se chamar LiveCloud CMS SharedOps
²A partir de Agosto/2025 LiveCloud CMS Corporate e Premier passam a se chamar LiveCloud CMS FullOps
³A partir de Agosto/2025 LiveCloud Backup passa a se chamar LiveCloud DataProtectOps