Processor SaaS 3.0
Subscrições e gestão comercial
| Capacidade | SaaS Essential 3.0 | LiveCloud SaaS 3.0 | SaaS Premium 3.0 |
|---|---|---|---|
| Principal objetivo | Contratar software e centralizar a gestão comercial | Visualizar e otimizar software contratado | Controlar e operar software contratado |
| Narrativa | Subscribe | Control | Operate (Subscribe + Control) |
| Gestão do ambiente | Cliente | Cliente | Cliente + Processor |
| Tecnologia avançada | — | LiveCloud SaaS 3.0 | LiveCloud SaaS 3.0 |
| Managed Services | — | — | Processor Managed Services para SaaS 3.0 |
| Gestão comercial das subscrições | Incluído | Incluído | Incluído |
| Contratos, faturas e consumo | Incluído | Incluído | Avançado |
| Visão das subscrições contratadas | Essencial | Avançada | Avançada |
| Histórico de compras e movimentações | Básico | Avançado | Avançado |
| Aquisição adicional de subscrições | Incluído | Incluído | Incluído |
| Atendimento relacionado às subscrições | Standard | Standard | Prioritário |
| Escalonamento à Microsoft, quando aplicável (sem SLA) | Incluído | Incluído | Gerenciado, com SLA |
Visibilidade, utilização e inteligência
| Capacidade | SaaS Essential 3.0 | LiveCloud SaaS 3.0 | SaaS Premium 3.0 |
|---|---|---|---|
| Portal Processor | Essencial | Avançado | Avançado |
| LiveCloud SaaS 3.0 | — | Incluído | Incluído |
| Dashboard executivo | — | Incluído | Incluído |
| Visão consolidada de utilização | — | Incluído | Incluído |
| Calendário de renovações e compromissos | — | Incluído | Incluído |
| Alertas sobre eventos relevantes | — | Incluído | Incluído |
| Processor AIx | — | Incluído | Incluído |
| Análise de utilização | — | Incluído | Incluído |
| Análise de armazenamento | — | Incluído | Incluído |
| Identificação de subscrições/licenças potencialmente ociosas | — | Incluído | Incluído |
| Recomendações de otimização | — | Incluído | Incluído |
| Gestão ativa da otimização | — | — | Gerenciada |
Monitoramento e disponibilidade
| Capacidade | SaaS Essential 3.0 | LiveCloud SaaS 3.0 | SaaS Premium 3.0 |
|---|---|---|---|
| Consulta ao status dos serviços | Essencial | Avançada | Avançada |
| Service Health Microsoft | — | Incluído | Incluído |
| LiveWatch 365 Lite | — | Incluído | Avançado |
| Alertas de indisponibilidade | — | Incluído | Incluído |
| Alertas de degradação | — | Incluído | Incluído |
| Histórico de eventos | — | Incluído | Incluído |
| Análise de eventos | Cliente | Cliente | Cliente + Processor |
| Tratativa operacional | Cliente | Cliente | Processor, conforme catálogo |
Administração e automação
| Capacidade | SaaS Essential 3.0 | LiveCloud SaaS 3.0 | SaaS Premium 3.0 |
|---|---|---|---|
| Administração do ambiente | Cliente | Cliente | Compartilhada com a Processor |
| Administração operacional das subscrições | — | — | Gerenciada |
| Gestão do ciclo de vida de usuários | — | — | Gerenciada |
| Administração de usuários | — | — | Conforme catálogo |
| Administração de caixas e grupos | — | — | Conforme catálogo |
| Self-Service Admin | — | — | Incluído |
| Rotinas administrativas padronizadas | — | — | Incluído |
| Playbooks operacionais | — | — | Incluído |
| Scripts e automações | — | — | Incluído |
| Histórico das atividades operacionais | — | — | Incluído |
Operação e governança
| Capacidade | SaaS Essential 3.0 | LiveCloud SaaS 3.0 | SaaS Premium 3.0 |
|---|---|---|---|
| Processor Managed Services para SaaS | — | — | Incluído |
| Acompanhamento operacional | — | — | Incluído |
| Gestão operacional de incidentes stack 365 | — | — | Sob demanda |
| Priorização de atendimento | — | — | Incluído |
| Governança operacional | — | — | Incluído |
| Gestão de oportunidades | — | — | Sob demanda |
| Catálogo operacional | — | — | Incluído |
| Matriz de responsabilidades | — | — | Incluído |
| Rastreabilidade das atividades | — | — | Incluído |
Versão 2.0
Última atualização: 03/08/2026
Glossário:
- Microsoft CSP: Modelo através do qual parceiros Microsoft fornecem e administram comercialmente subscrições para clientes.
- Tenant: Ambiente Microsoft da organização, no qual ficam usuários, subscrições, configurações e serviços.
- Service Health: Informações sobre disponibilidade, degradações e incidentes dos serviços Microsoft utilizados pela organização.
- LiveWatch 365 Lite: Camada de monitoramento Processor para acompanhar Service Health, eventos e informações de disponibilidade.
- Processor AIx: Recursos de inteligência artificial utilizados para apoiar análises de utilização, armazenamento e oportunidades de otimização.
- Licença potencialmente ociosa: Subscrição que, com base nos dados disponíveis, pode não estar sendo utilizada ou pode merecer análise adicional.
- Recomendação de otimização: Insight que ajuda a avaliar possíveis ajustes de subscrição ou utilização. A decisão final permanece com o cliente.
- Gestão ativa de otimização: Acompanhamento recorrente no qual a Processor ajuda a analisar e encaminhar oportunidades identificadas.
- Gestão do Ciclo de Vida dos Usuários: Atividades padronizadas relacionadas à criação, alteração, bloqueio e inativação de usuários, conforme catálogo.
- Self-Service Admin: Recursos que permitem executar determinadas tarefas administrativas padronizadas através da plataforma.
- Playbook: Sequência definida de procedimentos para executar uma atividade de forma consistente e rastreável.
- Governança operacional: Controles, processos, históricos e responsabilidades utilizados para organizar a operação do ambiente.
- Workload Microsoft: Serviço ou tecnologia específica do ecossistema Microsoft, como Exchange, Teams, SharePoint, Entra ID ou Intune.
- SLA Processor: Compromisso de atendimento assumido pela Processor conforme modalidade, severidade, horário e condições contratadas.