Características LiveCloud FinOps
| Serviços disponíveis | |
|---|---|
| Setup e configuração de FinOps* | ✓ |
| Parametrização lógica de gestão cloud do cliente** | ✓ |
| Definição de centros de custo e responsáveis** | ✓ |
| Regras de alocação** | ✓ |
| Acompanhamento dos custos em geral | ✓ |
| Gestão Custos Azure e AWS | ✓ |
| Insights sobre a Cloud* | ✓ |
| Alertas econômicos no portal e por e-mail* | ✓ |
| Relatórios e Billing em R$ e U$ | ✓ |
| Apropriações por Centro de Custos | ✓ |
| Data Insights e BI | ✓ |
| Integração com Plataforma LiveCloud | ✓ |
| Integração com LiveCloud CMS FullOps e SharedOps | ✓ |
| Ambiente MultiCloud AWS, Azure e OCI*** | ✓ |
| Revisão da arquitetura FinOps (sob demanda) | Opcional |
| Recomendações e otimizações via Machine Learning | ✓ |
| Implantação das recomendações pela Contratada (sob demanda) | Opcional |
| Conversão da infraestrutura para código pela Contratada (sob demanda)* | Opcional |
| Calculadora comparativa de custos entre clouds publicas | Opcional |
* Quantidade de horas conforme proposta Contratada
** Conforme proposta da Contratada
*** OCI no segundo semestre de 2025