| Atividade | SLA de Início | Contratada | Cliente | Ação | Cobertura |
| Ativação | |||||
| Criar assinatura de Cloud OS | ✓ | Ativação | 10 x 5 | ||
| Disponibilizar acesso ao Portal LiveCloud | ✓ | Ativação | 10 x 5 | ||
| Disponibilizar acesso ao Hey!Ho! | ✓ | Ativação | 10 x 5 | ||
| Implantação | |||||
| Levantar Tecnologias | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Levantar Fornecedores | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Levantar Riscos | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Levantar Criticidades | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Planejar a implantação do ambiente junto com o cliente | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Definir criticidades e threshold de monitoramento | ✓ | ✓ | Implantação | 10 x 5 | |
| Configurar o monitoramento do serviço | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Configurar os recursos do Cloud OS | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Enviar Status Report da Implantação | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Apresentar ambiente criado ao final da Implantação-opcional | ✓ | Implantação | 10 x 5 | ||
| Operação | |||||
| Monitorar a disponibilidade da plataforma de SaaS (M 365) | 45 min | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
| Comunicar o cliente de incidentes de monitoramento da plataforma | on line | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
| Atuar em incidentes/requisições na plataforma on-premises em ambientes híbridos ² | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Integrar plataforma de SaaS com outras plataformas ²-opcional | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Configurar recursos na plataforma de SaaS | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Configurar AAD Connect | 1h | ✓ | Mudança | 10 x 5 | |
| >Configurar registros de DNS(SPF/MX/CNAMES/SRV) | 1h | ✓ | Mudança | 10 x 5 | |
| >Configurar caixas do correio eletrônico | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Adicionar/Reduzir licenças de usuários | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Incluir/Excluir usuários de grupos de email | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Liberar acesso a caixas de correio eletrônico | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Criar regra de direcionamento de email | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Configuração de permissões na mailbox | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Inserção de email em lista de distribuição | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Configuração tenant do Office 365 | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Inclusão/Alteração de domínios do Office 365 | 1h | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| >Disponibilizar arquivos de caixa do correio eletrônico³ | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Migrar caixas de correio eletrônico³-opcional | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Rastrear mensagens na plataforma de correio eletrônico | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Converter tipos de caixa de correio eletrônico (email em shared mailbox)-opcional | 24hrs | ✓ | Requisição | 10 x 5 | |
| Sugerir segurança utilizando boas práticas das tecnologias na plataforma de SaaS-opcional | 24hrs | ✓ | ✓ | Requisição | 10 x 5 |
| Garantir backup da plataforma SaaS online-opcional | on line | *SaaS Backup | ✓ | Requisição | 10 x 5 |
| Prover as informações de consumo e disponibilidade dos serviços via Portal LiveCloud | on line | ✓ | Sustentação | 24 x 7 | |
Matriz de Responsabilidades SaaS
Versão 1.4 - atualizado em 12/05/2023
A Matriz de Responsabilidades é constantemente atualizada pelo time, sendo válida a última versão publicada.
¹ Conforme critérios estabelecidos em conjunto com o cliente na etapa de Implantação
² O cliente pode solicitar ao nosso time para realizar este tipo de requisição e/ou projeto-opcional mediante tarifação de horas executadas conforme perfil profisisonal alocado
³ Tempo proporcional ao tamanho da caixa postal e realizado como serviço tarifado